Professional Machinery Manufacturer
Advanced harvesting solution for large-scale agriculture
DQ2
50-60 bundles/h
Model | DQ2 |
Power kw | 5.5KW |
Dimension mm | 3200*1600*1400 |
Bale size mm | 550*520mm |
Bale weight kg | 60-80kg |
Capacity bundle/h | 50-60 |
Weight kg | 550 |
Materials water content | 65%-70% |
Coating layer number | 2-4 layers |
Specifications:
Model | DQ2 |
Power kw | 5.5KW |
Dimension mm | 3200*1600*1400 |
Bale size mm | 550*520mm |
Bale weight kg | 60-80kg |
Capacity bundle/h | 50-60 |
Weight kg | 550 |
Materials water content | 65%-70% |
Coating layer number | 2-4 layers |
Images:



With 30% higher fuel efficiency compared to conventional models, the MY-2023 Pro reduces operating costs while increasing productivity. The advanced cleaning system ensures grain purity of 98% or higher, meeting international quality standards.
{/pboot:if}This machine is suitable for silage of corn stalk, alfalfa, forage, reed, bean seedling and so on
We provide comprehensive after-sales support to ensure your investment delivers maximum value:
We handle complete delivery and installation services: